—— PROUCTS LIST
—— NEWS
UCD-C系列超聲波細胞破碎儀
更新時(shí)間:2023-05-19
產(chǎn)品型號:UCD-650C/1000C/1200C/1800
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品描述:
超聲波細胞破碎儀(粉碎機)是一種利用強超聲在液體中產(chǎn)生空化效應,對物質(zhì)進(jìn)行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動(dòng)植物細胞、病毒細胞的破碎,同時(shí)可用來(lái)乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學(xué)反應等等。被廣泛應用于生物化學(xué)、微生物學(xué)、藥物化學(xué)、表面化學(xué)、物理學(xué)、動(dòng)物學(xué)等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 功能全,外觀(guān)美,性能可靠
● TFT?屏幕顯?,程序可設置存儲20組實(shí)驗數據,直接調?實(shí)驗條件,?便安全
● 中央微機集中控制,超聲時(shí)間,功率任意設定
● 樣品溫度檢測顯?、頻率微機跟蹤、故障?動(dòng)報警
● 超聲功率可調,可摸索較好的實(shí)驗條件
● *的密碼保護,為您實(shí)驗保駕護航
技術(shù)參數:
型號 | UCD-650C | UCD-1000C | UCD-1200C | UCD-1800C |
功率 | 6.5-650W連續可調 | 10-1000W連續可調 | 12-1200W連續可調 | 18-1800W連續可調 |
破碎容量 | 0.1-500ML(選配相應的變幅桿) | 0.1-700ML(選配相應的變幅桿) | 1-1000ML(選配相應的變幅桿) | 1-1200ML(選配相應的變幅桿) |
顯示方式 | 7英寸真彩電容觸摸屏顯示 | |||
單次超聲時(shí)間 | 0.1-99.9S | |||
單次間隙時(shí)間 | 0.1-99.9S | |||
總時(shí)間(超聲+間隙) | 1-99H59M59S | |||
頻率范圍 | 20-25KHz | 20-25KHz | 19.5-20.5KHz | 19.5-20.5KHz |
溫控范圍 | 0-100度(可選配低溫恒溫) | |||
報警功能 | 溫度、時(shí)間、過(guò)載、空載、超溫 | |||
隨機變幅桿 | Φ6mm | Φ6mm | Φ20mm | Φ22mm |
可選配變幅桿 | Φ2、3、10、12mm | Φ2、3、10、12、15mm | Φ3、6、10、15、22、25mm | Φ3、6、10、15、20、25、28mm |
數據儲存 | 20組 | |||
電源(可選配110V) | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | |||
儀器凈尺寸 | 410*225*290mm | |||
超聲波主機凈重量 | 12kg | 12kg | 15kg | 16kg |
超聲波主機毛重 | 16kg | 16kg | 19kg | 19kg |
主機外包裝 | 470*305*430mm(長(cháng)*寬*高) | |||
隔音箱毛重 | 10kg | |||
隔音箱外包裝 | 350*350*550mm(長(cháng)*寬*高) | |||
可選配功能 | 電腦通訊+數據打印+隔音箱照明或滅菌 | |||
控制方式 | 單片機+TFT觸控 | |||
語(yǔ)音報警和提示功能 | 有 | |||
超聲波數據波形等顯示功能 | 有 | |||
照明、滅菌+自動(dòng)升降隔音箱尺寸 | 350*370*650mm |
變幅桿選配:
型號 | 頻率 | 功率?1-100% | 破碎容量參考值 |
Φ10 | 20-25KHz | 1-70% | 30-300ml |
Φ15 | 20-25KHz | 1-80% | 100-600ml |
Φ20 | 19.5-20.5KHz | 1-90% | 100-1000ml |
Φ22 | 19.5-20.5KHz | 1-95% | 200-1000ml |
如果你對UCD-650C/1000C/1200C/1800UCD-C系列超聲波細胞破碎儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |